Challenge de Mallorca 5-9 Febrero |
|||
| 1ª Etapa | 55º |
||
| 2ª Etapa | 19º |
||
| 3ª Etapa | 18º |
||
| 4ª Etapa | 28º |
||
| 5ª Etapa | 6º |
||
| General | 8º |
140Kms en escapada |
|
Vuelta a Andalucía 12-16 Febrero |
|||
| 1ª Etapa | 63º |
||
| 2ª Etapa | 17º |
||
| 3ª Etapa | 26º |
||
| 4ª Etapa | 41º |
||
| 5ª Etapa | 64º |
||
| General | 24º |
150Kms en escapada |
|
Volta ao Santerém 9-12 Marzo |
|||
| 1ª Etapa | 8º |
||
| 2ª Etapa | 10º |
||
| 3ª Etapa | 27º |
||
| 4ª Etapa | 25º |
||
| General | 24º |
100Kms en escapada |
|
Gran Premio Miguel Induraín 1 Abril |
|||
| General | 12º |
||
Vuelta al País Vasco 3-7 Abril |
|||
| 1ª Etapa | 141º |
||
| 2ª Etapa | 85º |
||
| 3ª Etapa | 37º |
||
| 4ª Etapa | 36º |
||
| 5ª Etapa | 80º |
||
| 6ª Etapa | 100º |
||
| General | 85º |
30Kms en escapada |
|
Klasika Primavera 9 Abril |
|||
| General | Abandono |
||
Clásica a Alcobendas 6-7 Mayo |
|||
| 1ª Etapa | 19º |
||
| 2ª Etapa (1er sector) | 31º |
||
| 2ª Etapa (2º sector CRI) | 17º |
||
| General | 19º |
||
Volta ao Alentejo 24-28 Mayo |
|||
| 1ª Etapa | 99º |
||
| 2ª Etapa | 76º |
||
| 3ª Etapa | 43º |
||
| 4ª Etapa | 35º |
||
| 5ª Etapa | 31º |
||
| General | 36º |
100Kms en escapada |
|
Euskal Bizikleta 31 Mayo - 4 Junio |
|||
| 1ª Etapa | 26º |
||
| 2ª Etapa | 38º |
||
| 3ª Etapa | 34º |
||
| 4ª Etapa (1er sector) | 29º |
||
| 4ª Etapa (2º sector CRI) | 31º |
||
| 5ª Etapa | 49º |
||
| General | 25º |
250Kms en escapada |
|
Campeonato de España CRI 23 Junio |
|||
| General | 18º |
||
Clásica de Ordizia 25 Julio |
|||
| General | 88º |
||
Vuelta a Burgos 6-10 Agosto |
|||
| 1ª Etapa | 124º |
||
| 2ª Etapa | 80º |
||
| 3ª Etapa | 73º |
||
| 4ª Etapa | 74º |
||
| 5ª Etapa | 81º |
||
| General | 92º |
||
Clásica San Sebastián 12 Agosto |
|||
| General | 106º |
||
Subida a Urkiola 13 Agosto |
|||
| General | Abandono |
||
| Días de Competición | 44 | ||
| Kilómetros en escapadas | 770 | ||
| Kilómetros realizado en la temporada 2006 |
27.500 | ||